Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
SBER 303,15 20.01.2026 13:21
SBER 303,12 20.01.2026 13:22
SBER 303,12 20.01.2026 13:23
SBER 303,14 20.01.2026 13:24
SBER 303,06 20.01.2026 13:25
SBER 303,05 20.01.2026 13:26
SBER 303,05 20.01.2026 13:27
SBER 303,1 20.01.2026 13:28
SBER 303,07 20.01.2026 13:29
SBER 303,06 20.01.2026 13:30
SBER 303,06 20.01.2026 13:31
SBER 303,09 20.01.2026 13:32
SBER 303,05 20.01.2026 13:33
SBER 303,05 20.01.2026 13:34
SBER 303,04 20.01.2026 13:35
SBER 303,04 20.01.2026 13:36
SBER 303,12 20.01.2026 13:37
SBER 303,11 20.01.2026 13:38
SBER 305,52 23.01.2026 10:21
SBER 23.01.2026 10:24
SBER 23.01.2026 10:25
SBER 23.01.2026 10:26
SBER 306,66 23.01.2026 16:45
SBER 306,7 23.01.2026 16:49
SBER 306,69 23.01.2026 16:50