Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
SBER 302,96 20.01.2026 12:07
SBER 302,99 20.01.2026 12:10
SBER 303,0 20.01.2026 12:11
SBER 302,73 20.01.2026 12:16
SBER 302,62 20.01.2026 12:17
SBER 302,62 20.01.2026 12:18
SBER 302,65 20.01.2026 12:19
SBER 302,6 20.01.2026 12:22
SBER 302,55 20.01.2026 12:23
SBER 302,5 20.01.2026 12:24
SBER 302,5 20.01.2026 12:25
SBER 302,5 20.01.2026 12:26
SBER 302,62 20.01.2026 12:27
SBER 302,62 20.01.2026 12:30
SBER 302,49 20.01.2026 12:31
SBER 305,52 23.01.2026 10:18
SBER 23.01.2026 10:27
SBER 23.01.2026 10:30
SBER 306,15 23.01.2026 10:31
SBER 306,1 23.01.2026 10:32
SBER 306,06 23.01.2026 10:35
SBER 306,14 23.01.2026 10:37
SBER 302,61 20.01.2026 12:28
SBER 302,64 20.01.2026 12:29
SBER 302,49 20.01.2026 12:32