Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
SBER 306,7 23.01.2026 16:51
SBER 306,7 23.01.2026 16:54
SBER 305,31 26.01.2026 10:50
SBER 305,19 26.01.2026 10:51
SBER 305,21 26.01.2026 10:53
SBER 305,52 26.01.2026 10:54
SBER 305,5 26.01.2026 10:55
SBER 303,15 20.01.2026 13:39
SBER 303,15 20.01.2026 13:40
SBER 303,19 20.01.2026 13:41
SBER 303,25 20.01.2026 13:42
SBER 303,26 20.01.2026 13:43
SBER 303,29 20.01.2026 13:44
SBER 303,3 20.01.2026 13:45
SBER 303,28 20.01.2026 13:46
SBER 303,41 20.01.2026 13:47
SBER 303,44 20.01.2026 13:48
SBER 303,36 20.01.2026 13:49
SBER 303,41 20.01.2026 13:50
SBER 303,3 20.01.2026 13:51
SBER 23.01.2026 10:28
SBER 23.01.2026 10:29
SBER 306,12 23.01.2026 10:33
SBER 306,13 23.01.2026 10:34
SBER 306,09 23.01.2026 10:36