Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
GAZP 123,3 20.01.2026 13:08
GAZP 123,39 20.01.2026 13:10
GAZP 123,42 20.01.2026 13:11
GAZP 123,36 20.01.2026 13:13
GAZP 123,37 20.01.2026 13:16
GAZP 123,39 20.01.2026 13:17
GAZP 123,4 20.01.2026 13:20
GAZP 123,38 20.01.2026 13:22
GAZP 123,27 20.01.2026 13:25
GAZP 123,26 20.01.2026 13:26
GAZP 123,23 20.01.2026 13:27
GAZP 123,19 20.01.2026 13:28
GAZP 123,14 20.01.2026 13:29
GAZP 123,16 20.01.2026 13:30
GAZP 123,14 20.01.2026 13:31
GAZP 123,2 20.01.2026 13:32
GAZP 123,18 20.01.2026 13:33
GAZP 123,21 20.01.2026 13:34
GAZP 123,2 20.01.2026 13:35
GAZP 123,19 20.01.2026 13:36
GAZP 123,17 20.01.2026 13:37
GAZP 123,16 20.01.2026 13:38
GAZP 125,61 23.01.2026 10:21
GAZP 23.01.2026 10:25
GAZP 23.01.2026 10:27