Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
GAZP 122,93 20.01.2026 12:08
GAZP 122,91 20.01.2026 12:09
GAZP 123,1 20.01.2026 12:11
GAZP 123,08 20.01.2026 12:12
GAZP 123,03 20.01.2026 12:13
GAZP 123,01 20.01.2026 12:15
GAZP 122,95 20.01.2026 12:17
GAZP 122,96 20.01.2026 12:18
GAZP 123,02 20.01.2026 12:21
GAZP 123,04 20.01.2026 12:22
GAZP 123,02 20.01.2026 12:23
GAZP 123,02 20.01.2026 12:24
GAZP 123,02 20.01.2026 12:25
GAZP 123,05 20.01.2026 12:32
GAZP 125,61 23.01.2026 10:19
GAZP 125,61 23.01.2026 10:20
GAZP 23.01.2026 10:24
GAZP 23.01.2026 10:26
GAZP 23.01.2026 10:28
GAZP 23.01.2026 10:30
GAZP 125,8 23.01.2026 10:33
GAZP 125,86 23.01.2026 10:34
GAZP 125,86 23.01.2026 10:35
GAZP 125,87 23.01.2026 10:37
GAZP 122,99 20.01.2026 12:26