Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
GAZP 126,27 23.01.2026 16:45
GAZP 126,25 23.01.2026 16:47
GAZP 126,36 23.01.2026 16:53
GAZP 126,35 23.01.2026 16:54
GAZP 126,0 26.01.2026 10:50
GAZP 125,76 26.01.2026 10:52
GAZP 125,93 26.01.2026 10:53
GAZP 126,18 26.01.2026 10:54
GAZP 126,09 26.01.2026 10:55
GAZP 126,09 26.01.2026 10:56
GAZP 123,2 20.01.2026 13:39
GAZP 123,2 20.01.2026 13:40
GAZP 123,25 20.01.2026 13:41
GAZP 123,26 20.01.2026 13:42
GAZP 123,28 20.01.2026 13:43
GAZP 123,31 20.01.2026 13:44
GAZP 123,3 20.01.2026 13:45
GAZP 123,3 20.01.2026 13:46
GAZP 123,34 20.01.2026 13:47
GAZP 123,34 20.01.2026 13:48
GAZP 123,32 20.01.2026 13:49
GAZP 123,32 20.01.2026 13:50
GAZP 123,35 20.01.2026 13:51
GAZP 23.01.2026 10:29
GAZP 125,9 23.01.2026 10:31