Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
NVTK 1207,6 23.01.2026 16:50
NVTK 1207,6 23.01.2026 16:54
NVTK 1210,6 26.01.2026 10:46
NVTK 1211,2 26.01.2026 10:49
NVTK 1213,0 26.01.2026 10:55
NVTK 1208,0 20.01.2026 13:39
NVTK 1208,4 20.01.2026 13:40
NVTK 1208,8 20.01.2026 13:41
NVTK 1208,2 20.01.2026 13:42
NVTK 1208,4 20.01.2026 13:43
NVTK 1208,2 20.01.2026 13:44
NVTK 1207,8 20.01.2026 13:45
NVTK 1208,0 20.01.2026 13:46
NVTK 1208,4 20.01.2026 13:47
NVTK 1207,6 20.01.2026 13:48
NVTK 1207,8 20.01.2026 13:49
NVTK 23.01.2026 10:28
NVTK 23.01.2026 10:29
NVTK 1213,0 23.01.2026 10:31
NVTK 1212,6 23.01.2026 10:32
NVTK 1212,2 23.01.2026 10:33
NVTK 1212,4 23.01.2026 10:34
NVTK 1212,8 23.01.2026 10:35
NVTK 1214,4 23.01.2026 10:36
NVTK 1211,6 23.01.2026 10:38