Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
NVTK 1205,2 20.01.2026 13:06
NVTK 1211,4 20.01.2026 13:09
NVTK 1212,4 20.01.2026 13:10
NVTK 1209,6 20.01.2026 13:12
NVTK 1210,6 20.01.2026 13:14
NVTK 1209,0 20.01.2026 13:16
NVTK 1207,8 20.01.2026 13:21
NVTK 1207,2 20.01.2026 13:22
NVTK 1206,6 20.01.2026 13:25
NVTK 1206,4 20.01.2026 13:26
NVTK 1206,0 20.01.2026 13:27
NVTK 1205,6 20.01.2026 13:28
NVTK 1205,8 20.01.2026 13:29
NVTK 1205,6 20.01.2026 13:30
NVTK 1205,6 20.01.2026 13:31
NVTK 1205,4 20.01.2026 13:32
NVTK 1205,4 20.01.2026 13:33
NVTK 1205,8 20.01.2026 13:34
NVTK 1205,6 20.01.2026 13:35
NVTK 1206,2 20.01.2026 13:36
NVTK 1206,4 20.01.2026 13:37
NVTK 1206,2 20.01.2026 13:38
NVTK 23.01.2026 10:25
NVTK 1206,8 23.01.2026 16:46
NVTK 1207,6 23.01.2026 16:48