Главная страница
Тикер
Наименование Цена Время
VTBR 71,92 20.01.2026 13:20
VTBR 71,91 20.01.2026 13:21
VTBR 71,91 20.01.2026 13:23
VTBR 71,91 20.01.2026 13:24
VTBR 71,88 20.01.2026 13:27
VTBR 71,89 20.01.2026 13:28
VTBR 71,88 20.01.2026 13:29
VTBR 71,9 20.01.2026 13:30
VTBR 71,81 20.01.2026 13:31
VTBR 71,82 20.01.2026 13:32
VTBR 71,85 20.01.2026 13:33
VTBR 71,84 20.01.2026 13:34
VTBR 71,84 20.01.2026 13:35
VTBR 71,83 20.01.2026 13:36
VTBR 71,85 20.01.2026 13:37
VTBR 71,85 20.01.2026 13:38
VTBR 72,6 23.01.2026 10:21
VTBR 23.01.2026 10:25
VTBR 23.01.2026 10:26
VTBR 72,84 23.01.2026 16:45
VTBR 72,82 23.01.2026 16:52
VTBR 72,83 23.01.2026 16:53
VTBR 72,84 23.01.2026 16:54
VTBR 72,7 26.01.2026 10:47
VTBR 72,71 26.01.2026 10:50